价格对比
对比各中转站主流模型的价格,输入和输出分开显示
排序:
GPT-4o 价格对比
价格单位:¥/K tokens | 🟢 最低价标注
| 服务商 | 风险 | 稳定 | 评分 | 输入 ¥/K | 输出 ¥/K |
|---|---|---|---|---|---|
| KFCV50 API🚨勿入 | 🚨危险 | 2.8 | 2.5 | ¥0.20最低 | ¥0.20最低 |
| GPTGod🚨勿入 | 🚨危险 | 2.5 | 2.8 | ¥0.60 | ¥0.60 |
| 发现AI⚠️观察 | ⚠️观察 | 3.5 | 3.5 | ¥0.63 | ¥3.80 |
| AZAPI⭐推荐 | ✅安全 | 4.0 | 4.0 | ¥0.80 | ¥0.80 |
| DawCode⚠️观察 | ⚠️观察 | 4.0 | 3.8 | ¥1.00 | ¥6.00 |
| Nio API | ✅安全 | 3.8 | 3.8 | ¥1.00 | ¥1.00 |
| RightCode⭐推荐 | ✅安全 | 4.2 | 4.3 | ¥1.25 | ¥7.50 |
| OpenAI Next | ✅安全 | - | - | ¥1.50 | ¥4.80 |
| OpenAI SB⚠️观察 | ⚠️观察 | 3.6 | 3.7 | ¥1.80 | ¥5.50 |
| N1N.ai | ✅安全 | - | - | ¥2.20 | ¥7.00 |
| 星辰中转 API | ✅安全 | - | - | ¥2.30 | ¥7.50 |
| AIHubMix | ✅安全 | - | - | ¥2.40 | ¥7.80 |
| PackyCode⭐推荐 | ✅安全 | 4.5 | 4.5 | ¥2.40 | ¥12.00 |
| ChatAnywhere | ✅安全 | - | - | ¥2.50 | ¥8.00 |
| OpenRouter | ✅安全 | - | - | ¥2.50 | ¥10.00 |
| one-api | ✅安全 | - | - | ¥2.50 | ¥8.00 |
| KK云计算 | ✅安全 | - | - | ¥2.60 | ¥8.20 |
| Qu-API | ✅安全 | - | - | ¥2.60 | ¥8.20 |
| Jia-API | ✅安全 | - | - | ¥2.70 | ¥8.50 |
| PoloAPI | ✅安全 | - | - | ¥2.80 | ¥9.00 |
| AirAPI | ✅安全 | - | - | ¥2.80 | ¥8.80 |
| Laf | ✅安全 | - | - | ¥2.90 | ¥9.00 |
| GoGPT | ✅安全 | - | - | ¥3.00 | ¥9.50 |
| 4SAPI | ✅安全 | - | - | ¥3.00 | ¥9.50 |
| TSNAPI | ✅安全 | - | - | ¥3.00 | ¥9.50 |
| Jeniya | ✅安全 | - | - | ¥3.10 | ¥9.80 |
| OhMyGPT⭐推荐 | ✅安全 | 4.0 | 4.1 | ¥3.20 | ¥9.60 |
| Simple-One-API | ✅安全 | - | - | ¥3.20 | ¥9.80 |
| APIyi | ✅安全 | - | - | ¥3.30 | ¥10.00 |
| FastGPT API | ✅安全 | - | - | ¥3.40 | ¥10.20 |
| API2D | ✅安全 | - | - | ¥3.50 | ¥10.50 |
| DMXAPI | ✅安全 | - | - | ¥3.50 | ¥10.50 |
| OpenI大模型中转站 | ✅安全 | - | - | ¥3.50 | ¥10.50 |
| ChatFree | ✅安全 | - | - | ¥3.60 | ¥11.00 |
| BestAI | ✅安全 | - | - | ¥3.80 | ¥11.00 |
| CloudAI | ✅安全 | - | - | ¥3.80 | ¥11.50 |
| 灵艺 API | ✅安全 | - | - | ¥3.80 | ¥11.50 |
| 147API | ✅安全 | - | - | ¥4.00 | ¥12.00 |
| MaxFly-API-Station | ✅安全 | - | - | ¥4.00 | ¥12.00 |
| OpenAI Hub⚠️观察 | ⚠️观察 | 3.0 | 2.9 | ¥4.20 | ¥12.60 |
| ds2api | ✅安全 | - | - | ¥4.20 | ¥12.60 |
| LinkAI⚠️观察 | ⚠️观察 | 3.2 | 3.2 | ¥4.50 | ¥13.50 |
| All API Hub | ✅安全 | - | - | ¥4.50 | ¥13.50 |
| Weelinking🚨勿入 | 🚨危险 | 2.8 | 2.5 | ¥4.80 | ¥14.40 |
| Poixe AI⭐推荐 | ✅安全 | 4.5 | 4.4 | ¥16.80 | ¥84.00 |
💡 选型建议
- • 输入价格适用于提示词(Prompt),输出价格适用于模型回复(Completion)
- • 实际费用 = 输入tokens × 输入单价 + 输出tokens × 输出单价
- • 🟢「最低」标注为当前模型该价格段的最低价
- • 稳定性评分基于用户反馈综合评估,仅供参考
- • 建议先小量测试,确认稳定后再大规模使用
想了解某个站点的详细信息?
浏览全部中转站